重慶仁義在線旅游產(chǎn)業(yè)服務有限公司(以下簡稱“仁義在線”)成立于2015年11月,品牌名稱“千番旅行”。公司注冊資本1.7億元,年營收規(guī)模上億元,是重慶市屬國有唯一的重點旅游企業(yè)重慶旅游集團下屬全資子公司和線上運營平臺。仁義在線專注旅游休閑產(chǎn)品的開發(fā)銷售、專注文化旅游內(nèi)容的研發(fā)生產(chǎn)、專注旅游消費體驗的服務升級、專注人工智能大數(shù)據(jù)的研發(fā)運營、專注美麗鄉(xiāng)村旅游振興的使命號召、專注重慶全域智慧旅游的創(chuàng)新發(fā)展,現(xiàn)已發(fā)展成為西南地區(qū)Zui具資源和品牌影響力的“旅游目的地線上綜合服務平臺”。“十三五”期間,仁義在線立足“旅游+”產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的時代潮頭,堅定不移地推進“旅游+產(chǎn)業(yè)”、創(chuàng)新發(fā)展、主板上市的發(fā)展戰(zhàn)略,大力發(fā)展“旅游+互聯(lián)網(wǎng)”、“旅游+教育”、“旅游+文化內(nèi)容”、“旅游+人工智能”、“全域智慧旅游”、“鄉(xiāng)村旅游”六大產(chǎn)業(yè),陸續(xù)形成“千番智慧游”、“嗨番旅行”、“第二課堂”、“標識重慶”、“重慶全域智慧旅游云”、“美麗田園”六,逐步發(fā)展成為重慶全市旅游創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略升級的重要抓手,現(xiàn)已成為市政府、市旅游局等市級旅游項目官方合作伙伴。我們正以奮斗者的姿態(tài),昂首邁步,引領重慶“全域旅游”發(fā)展機遇的創(chuàng)新浪潮,擔綱重慶建設國際知名旅游目的地使命的排頭兵。企業(yè)文化“用心塑造,用心服務”,我們秉持心與心的交流,用心沉淀,方得始終;企業(yè)宣言“和有趣的人做有趣的事”,我們倡導合作,鼓勵革新,昂揚進取。我們是仁義在線千番旅行,我們是一個年輕化、有活力、有未來的創(chuàng)業(yè)團隊。我們期待你的加入!仁義在線旗下品牌:【嗨番旅行】“嗨番旅行”是仁義在線旗下立足重慶,專注于青年旅行的行業(yè)領導性旅游品牌,擁有500家自營分銷商及分布重慶30所高校的線下旅游體驗店,重慶高校旅游市場份額達80%?!班朔眯小本珳识ㄎ淮髮W4年及畢業(yè)2年后的青年群體,提倡“不購物、無自費、全青春”的旅游消費理念,致力于給青年人提供Zui有溫度的旅行產(chǎn)品,擅長策劃大型主題旅行、特色定制旅行和純玩雙飛自由行,可以滿足游客多樣化的旅行需求外,也可為企業(yè)和旅游資源方提供專業(yè)的高校整合營銷推廣服務?!镜诙n堂】“第二課堂”是仁義在線攜手課堂內(nèi)外共同打造的專注于3億青少年素質成長的教育品牌?!暗诙n堂”依托“千番旅行”旅游資源服務的業(yè)務基礎,引入課堂內(nèi)外強大的教育資源優(yōu)勢,充分挖掘自然、社會、歷史和文化等特色旅游資源,通過國內(nèi)外素質教育課程體系的認證,助力旅游資源方生產(chǎn)研學旅游產(chǎn)品、構建主題教育營地、申報研學基地,實現(xiàn)“旅游+教育+互聯(lián)網(wǎng)”的創(chuàng)新發(fā)展,為3億青少年的素質成長構建一個學習生態(tài)。【美麗田園】重慶美麗田園文化旅游有限公司成立于2017年11月,注冊資本為人民幣1億元,由重慶旅游集團有限公司在集團現(xiàn)有旅游互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新實施主體“千番旅行”(仁義在線)基礎上出資組建。為全市首個集“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)旅體驗打造、互聯(lián)網(wǎng)營運、現(xiàn)代金融孵化”于一體的綜合鄉(xiāng)村旅游開發(fā)運營平臺公司。美麗田園,對鄉(xiāng)村的報以美好期盼--望得見山、看得見水,更要記得住鄉(xiāng)愁,也要傳承文化。我們認為,鄉(xiāng)村旅游的“鄉(xiāng)土味”,核心就在于它蘊含和承載的鄉(xiāng)情鄉(xiāng)韻鄉(xiāng)愁,這正是鄉(xiāng)村旅游的獨特魅力和強大生命力所在。我們積極創(chuàng)新,圍繞“鄉(xiāng)愁”的挖掘,已探索出一條符合時代趨勢、符合企業(yè)戰(zhàn)略布局、符合生產(chǎn)發(fā)展的鄉(xiāng)村旅游創(chuàng)新發(fā)展模式。我們秉承“創(chuàng)造需要感受的快樂人生”企業(yè)文化,敢想、敢做,已然成為重慶互聯(lián)網(wǎng)旅游的先行者與代表品牌。背靠重慶旅游集團資源,經(jīng)過2年的發(fā)展,旗下已擁有一站式智慧旅游解決方案“千番智慧游”、專注大學生旅游市場“嗨番旅行”、專注研學旅游市場的“第二課堂”研學旅游和專注全市全域旅游的“標識重慶”等多個子品牌,經(jīng)營范圍涉獵智慧旅游、人工智能、旅游+、旅游大數(shù)據(jù)等多個領域。并與市旅游局、全國主要旅游、科技、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開密切合作。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 重慶市江北區(qū)大石壩北濱一路526號二樓
- 固定電話:
- (023)67062091
- 經(jīng)理:
- 程序
- 郵政編碼:
- 404100
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 重慶仁義在線旅游產(chǎn)業(yè)服務有限公司
- 簡稱:
- 仁義在線旅游產(chǎn)業(yè)服務
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 國內(nèi)旅游、入境旅游、招徠、組織、接待業(yè)務(取得相關行政許可后,在許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動);旅游咨詢(不得從事旅行社業(yè)務);旅游項目開發(fā);計算機軟件、硬件、計算機網(wǎng)絡設備、智能產(chǎn)品(國家有專項規(guī)定的除外)的設計、開發(fā)、銷售和技術服務;網(wǎng)站建設與維護;網(wǎng)頁制作;商務信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)品牌策劃;承辦經(jīng)批準的文化藝術交流活動;會議及會展服務;攝影服務;設計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)外廣告;票務代理;銷售:旅游用品(國家有專項規(guī)定的除外)、電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、工藝品(不含文物)、首飾;會務代理;旅游產(chǎn)品開發(fā)。** [依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動]
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91500105MA5U3N7P13
- 發(fā)證機關:
- 重慶市江北區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(法人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 500105
- 組織機構代碼:
- MA5U3N7P-1
- 核準日期:
- 2016-02-24
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年11月19日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 7000 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 旅行社、旅游公司 » 江北區(qū)旅行社、旅游公司
- 所屬城市黃頁:
- 重慶企業(yè)網(wǎng) » 江北區(qū) » 江北區(qū)大石壩
- 順企編碼:
- 23610448
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| PHP工程師(重慶旅投子公司) | 8000-15000 | 大專 | 2018-04-30 | |
| 項目建設 | 5000-10000 | 本科 | 2018-04-20 | |
| 人事專員 | 2500-4000 | 本科 | 2018-04-17 | |
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 7000-12000 | 不限 | 2018-02-23 | |
| 活動策劃 | 4001-6000元 | 本科 | 2016-12-23 | |
| 呼叫專員 | 2001-4000元 | 高中 | 2016-12-23 | |
| 資源采購 | 2001-4000元 | 不限 | 2016-12-23 |
重慶仁義在線旅游產(chǎn)業(yè)服務有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 重慶國創(chuàng)投資管理有限公司 | 8000萬 |
重慶仁義在線旅游產(chǎn)業(yè)服務有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 高級管理人員備案 | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 | 2022-10-17 |
| 負責人變更 | 羅振東 | 王穎 | 2022-10-17 |
| 章程備案 | 章程備案 | 章程備案 | 2021-12-28 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:國內(nèi)旅游、入境旅游、出境旅游、招徠、組織、接待業(yè)務,食品經(jīng)營,餐飲服務,第二類增值電信業(yè)務,汽車租賃,網(wǎng)絡文化經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:旅游咨詢(不得從事旅行社業(yè)務);旅游項目開發(fā);計算機軟件、硬件、計算機網(wǎng)絡設備、智能產(chǎn)品(國家有專項規(guī)定的除外)的設計、開發(fā)、銷售和技術服務;網(wǎng)站建設與維護;網(wǎng)頁制作;商務信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)品牌策劃;承辦經(jīng)批準的文化藝術交流活動;會議及會展服務;攝影服務;設計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)外廣告;票務代理;銷售:旅游用品(國家有專項規(guī)定的除外)、電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、工藝品(不含文物)、首飾;會務代理;旅游產(chǎn)品開發(fā),日用品零售,攝影擴印服務,旅客票務代理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 許可項目:食品經(jīng)營,餐飲服務,第二類增值電信業(yè)務,汽車租賃,網(wǎng)絡文化經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:國內(nèi)旅游、入境旅游、出境旅游、招徠、組織、接待業(yè)務(取得相關行政許可后,在許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動);旅游咨詢(不得從事旅行社業(yè)務);旅游項目開發(fā);計算機軟件、硬件、計算機網(wǎng)絡設備、智能產(chǎn)品(國家有專項規(guī)定的除外)的設計、開發(fā)、銷售和技術服務;網(wǎng)站建設與維護;網(wǎng)頁制作;商務信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)品牌策劃;承辦經(jīng)批準的文化藝術交流活動;會議及會展服務;攝影服務;設計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)外廣告;票務代理;銷售:旅游用品(國家有專項規(guī)定的除外)、電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、工藝品(不含文物)、首飾;會務代理;旅游產(chǎn)品開發(fā),日用品零售,攝影擴印服務,旅客票務代理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 2021-03-05 |
| 股東變更 | 重慶旅游投資集團有限公司 [新增] | 無 | 2021-03-05 |
| 注冊資本變更 | 8000( + 14.28571% ) | 7000 | 2021-02-26 |
| 股東變更 | 重慶旅游云信息科技有限公司 | 重慶旅游云信息科技有限公司 | 2021-02-26 |
| 章程備案 | 章程備案 | 章程備案 | 2020-10-29 |
| 投資人變更 | 投資人備案 | 投資人備案 | 2020-10-29 |
| 投資人變更 | 重慶旅游云信息科技有限公司 | 重慶旅游云信息科技有限公司 | 2020-04-15 |
重慶仁義在線旅游產(chǎn)業(yè)服務有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 高進 | 監(jiān)事 |
| 程序 | 執(zhí)行董事、經(jīng)理 |
重慶仁義在線旅游產(chǎn)業(yè)服務有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20053291 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20054756 | 千番 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20052771 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20053933 | 千番 | 教育娛樂 | 41 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20054167 | 千番 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-23 |
![]() | 20052938 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20053819 | 千番 | 設計研究 | 42 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20052019 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20052510 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-23 |
![]() | 20054451 | 千番 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20054506 | 千番 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20054279 | 千番 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20052657 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20053274 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 19002896 | 千番 CHASEFUN | 教育娛樂 | 41 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-27 |
![]() | 19002802 | 千番 CHASEFUN | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-01-27 |
![]() | 19002793 | 千番 CHASEFUN | 通訊服務 | 38 | 等待駁回復審 | 2016-01-27 |
![]() | 18773596 | 千番 CHASEFUN | 設計研究 | 42 | 等待駁回復審 | 2015-12-31 |
![]() | 18773394 | 千番 CHASEFUN | 運輸貯藏 | 39 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-31 |
![]() | 18773336 | 千番 CHASEFUN | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-12-31 |
![]() | 20054279 | 千番 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20053274 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20054506 | 千番 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20053933 | 千番 | 教育娛樂 | 41 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20052019 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 19002896 | 千番 CHASEFUN | 教育娛樂 | 41 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-27 |
![]() | 19002802 | 千番 CHASEFUN | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-01-27 |
![]() | 19002793 | 千番 CHASEFUN | 通訊服務 | 38 | 等待駁回復審 | 2016-01-27 |
![]() | 18773596 | 千番 CHASEFUN | 設計研究 | 42 | 等待駁回復審 | 2015-12-31 |
![]() | 18773394 | 千番 CHASEFUN | 運輸貯藏 | 39 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-31 |
![]() | 18773336 | 千番 CHASEFUN | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-12-31 |
![]() | 20053291 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20054756 | 千番 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20052771 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20054167 | 千番 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-23 |
![]() | 20052938 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20053819 | 千番 | 設計研究 | 42 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20052510 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-23 |
![]() | 20054451 | 千番 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20052657 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 18773399 | 千番 CHASEFUN | 35 |
重慶仁義在線旅游產(chǎn)業(yè)服務有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 重慶第二課堂教育科技有限公司 | 程序 | 重慶市渝北區(qū)星光大道19號財富園3號A棟10樓 | 60.0% |
重慶仁義在線旅游產(chǎn)業(yè)服務有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 重慶仁義在線旅游產(chǎn)業(yè)服務有限公司第一分公司 | 重慶市江北區(qū)大石壩街道北濱一路526號二樓 | 2016-11-29 00:00:00.000 |
本頁是 [重慶仁義在線旅游產(chǎn)業(yè)服務有限公司] 在順企網(wǎng)重慶黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁





















