諾嘉國(guó)際集團(tuán)(ROCAGO)國(guó)際化健康產(chǎn)業(yè)平臺(tái)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)中國(guó)按摩器材品牌企業(yè)產(chǎn)品通過(guò)ISO9001認(rèn)證、3C認(rèn)證全球100多家分部、300多個(gè)品牌體驗(yàn)中心合作伙伴:中科院、中山大學(xué)、浙江大學(xué)中國(guó)高鐵、中國(guó)電信、各大機(jī)場(chǎng)工商銀行、興業(yè)銀行、招商銀行希爾頓酒店集團(tuán)、海航酒店集團(tuán)、碧桂園酒店集團(tuán)上汽集團(tuán)、賓利、保時(shí)捷、路虎、寶馬、奔馳為進(jìn)一步拓展市場(chǎng),我們誠(chéng)邀新的事業(yè)合伙人加盟我們提供: 優(yōu)質(zhì)成熟的項(xiàng)目模式(每年量產(chǎn)數(shù)百名事業(yè)合伙人)可持續(xù)的學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)環(huán)境(配備商學(xué)院EMBA免費(fèi)課程)愉悅并輕松的工作氛圍 (全球度假、旅游、以及汽車(chē)大獎(jiǎng))具有競(jìng)爭(zhēng)力的基本收入加持續(xù)可觀的分紅(年入8W—30W)只要你:樂(lè)于幫助他人、積極向上、夠努力、夠好學(xué)!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 渝北區(qū)泰山大道東段62號(hào)動(dòng)力國(guó)際E座13-3
- 固定電話(huà):
- 023-81368375
- 經(jīng)理:
- 李女士
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18280980111
- 電子郵件:
- 18679162501@163.com
- 郵政編碼:
- 404100
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 重慶康宜樂(lè)智能科技發(fā)展有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 康宜樂(lè)智能
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 智能科技
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 智能健康按摩器材、電子產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、咨詢(xún);健康養(yǎng)生管理咨詢(xún);數(shù)字信息技術(shù)與通信產(chǎn)品設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售,計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;數(shù)控加工設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)推廣;承辦展示展覽活動(dòng);健康產(chǎn)品研發(fā)及銷(xiāo)售;健康器材、空氣凈化器、凈水處理設(shè)備的開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售代理;銷(xiāo)售:汽車(chē)、汽車(chē)零配件、環(huán)保產(chǎn)品、文體用品、家用電器、五金交電、服裝、玩具、辦公用品、日用百貨、工藝禮品、一類(lèi)醫(yī)療器械;貨物技術(shù)進(jìn)出口(以上經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)家法律、法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)限制的取得許可或?qū)徟蠓娇山?jīng)營(yíng))。**
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 500905007899626
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 重慶兩江新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-04-13
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年04月14日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 10 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.rca-hk.com
- 所屬行業(yè):
- 洗浴按摩場(chǎng)所 » 開(kāi)縣洗浴按摩場(chǎng)所
- 所屬城市黃頁(yè):
- 重慶企業(yè)網(wǎng) » 開(kāi)縣 » 開(kāi)縣鎮(zhèn)東
- 順企編碼:
- 22881435
人才招聘
| 職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)通市場(chǎng)拓展 | 6千-8千 | 大專(zhuān) | 2019-11-30 | |
| 聯(lián)通營(yíng)業(yè)員助理 | 4千-6千 | 中專(zhuān) | 2019-11-30 | |
| 銷(xiāo)售專(zhuān)員+(出差專(zhuān)員無(wú)責(zé)底薪+福利) | 6千-8千 | 大專(zhuān) | 2019-07-20 | |
| 出差專(zhuān)員/月均8k以上+高提成+獎(jiǎng)金 | 8001-10000 | 不限 | 2018-04-26 | |
| 【月薪8k-1W】銷(xiāo)售主管--渠道拓展部 | 8001-10000 | 中專(zhuān) | 2017-11-15 | |
| 【月均6K-8K】管理培訓(xùn)生 | 6001-8000 | 大專(zhuān) | 2017-11-15 | |
| 月均6K-8K/管理培訓(xùn)生/無(wú)責(zé)底薪+提成+獎(jiǎng)金 | 6001-8000 | 大專(zhuān) | 2017-11-15 | |
| 儲(chǔ)備管理干部/5K以上+社保+晉升+高獎(jiǎng)金 | 4001-6000 | 大專(zhuān) | 2017-11-15 | |
| 訂單員/無(wú)責(zé)底薪2.5K-4K+提成+獎(jiǎng)金+住宿 | 2001-4000 | 不限 | 2017-11-15 | |
| 銷(xiāo)售代表/月均6K以上+高提成+業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金 | 6001-8000 | 大專(zhuān) | 2017-11-15 |
重慶康宜樂(lè)智能科技發(fā)展有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 廖林 | 80.0萬(wàn) | |
| 李軍 | 20.0萬(wàn) |
重慶康宜樂(lè)智能科技發(fā)展有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),第一類(lèi)增值電信業(yè)務(wù),基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù),貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:軟件開(kāi)發(fā),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)),遠(yuǎn)程健康管理服務(wù),健康咨詢(xún)服務(wù)(不含診療服務(wù)),會(huì)議及展覽服務(wù),工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展,家用電器批發(fā),體育健康服務(wù),養(yǎng)生保健服務(wù),廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā),計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃,通訊設(shè)備批發(fā),汽車(chē)零配件零售,汽車(chē)新車(chē)零售,文具用品零售,體育用品及器材批發(fā),五金產(chǎn)品零售,電子元器件批發(fā),服裝服飾零售,服裝服飾批發(fā),玩具、動(dòng)漫及游藝用品零售,體育用品及器材零售,日用百貨批發(fā),工藝品及收藏品零售,第一類(lèi)醫(yī)療器械零售,計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售,國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理,其他文化藝術(shù)經(jīng)紀(jì)代理,商務(wù)代理代辦服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 智能健康按摩器材、電子產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、咨詢(xún);健康養(yǎng)生管理咨詢(xún);數(shù)字信息技術(shù)與通信產(chǎn)品設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售,計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;數(shù)控加工設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)推廣;承辦展示展覽活動(dòng);健康產(chǎn)品研發(fā)及銷(xiāo)售;健康器材、空氣凈化器、凈水處理設(shè)備的開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售代理;銷(xiāo)售:汽車(chē)、汽車(chē)零配件、環(huán)保產(chǎn)品、文體用品、家用電器、五金交電、服裝、玩具、辦公用品、日用百貨、工藝禮品、一類(lèi)醫(yī)療器械、按摩器材、通信器材、電腦耗材、五金交電、家用電器、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備;貨物技術(shù)進(jìn)出口;計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā);電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | 2020-01-14 |
| 投資人變更 | 李軍 [新增] 廖林 [新增] | 常兵亮 [退出] 高慶玖 [退出] | 2019-11-25 |
| 負(fù)責(zé)人變更 | 廖林 | 高慶玖 | 2019-11-25 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 | 2019-11-25 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 智能健康按摩器材、電子產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、咨詢(xún);健康養(yǎng)生管理咨詢(xún);數(shù)字信息技術(shù)與通信產(chǎn)品設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售,計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;數(shù)控加工設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)推廣;承辦展示展覽活動(dòng);健康產(chǎn)品研發(fā)及銷(xiāo)售;健康器材、空氣凈化器、凈水處理設(shè)備的開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售代理;銷(xiāo)售:汽車(chē)、汽車(chē)零配件、環(huán)保產(chǎn)品、文體用品、家用電器、五金交電、服裝、玩具、辦公用品、日用百貨、工藝禮品、一類(lèi)醫(yī)療器械、按摩器材、通信器材、電腦耗材、五金交電、家用電器、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備;貨物技術(shù)進(jìn)出口;計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā);電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | 智能健康按摩器材、電子產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、咨詢(xún);健康養(yǎng)生管理咨詢(xún);數(shù)字信息技術(shù)與通信產(chǎn)品設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售,計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;數(shù)控加工設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)推廣;承辦展示展覽活動(dòng);健康產(chǎn)品研發(fā)及銷(xiāo)售;健康器材、空氣凈化器、凈水處理設(shè)備的開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售代理;銷(xiāo)售:汽車(chē)、汽車(chē)零配件、環(huán)保產(chǎn)品、文體用品、家用電器、五金交電、服裝、玩具、辦公用品、日用百貨、工藝禮品、一類(lèi)醫(yī)療器械;貨物技術(shù)進(jìn)出口(以上經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)家法律、法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)限制的取得許可或?qū)徟蠓娇山?jīng)營(yíng))。 | 2019-11-25 |
| 投資人變更 | 投資人信息變更 | 常兵亮 | 2019-11-25 |
| 注冊(cè)資本變更 | 100( + 900% ) | 10 | 2017-09-11 |
| 股東變更 | 常兵亮 高慶玖 | 常兵亮 高慶玖 | 2017-09-11 |
| 投資人變更 | 投資人信息變更 | 常兵亮 | 2017-09-11 |
| 負(fù)責(zé)人變更 | 高慶玖 | 常兵亮 | 2015-04-13 |
重慶康宜樂(lè)智能科技發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 高慶玖 | 執(zhí)行董事、經(jīng)理 |
| 常兵亮 | 監(jiān)事 |
相關(guān)黃頁(yè)
附近單位
- 開(kāi)縣鈔哥礦泉水經(jīng)營(yíng)部
- 重慶市南川區(qū)環(huán)湖苗木種植場(chǎng)
- 開(kāi)縣碧權(quán)家俱經(jīng)營(yíng)部
- 開(kāi)縣權(quán)久副食經(jīng)營(yíng)部
- 開(kāi)縣發(fā)財(cái)汽車(chē)配件經(jīng)營(yíng)部
- 重慶市南川區(qū)馮松苗木種植場(chǎng)
- 開(kāi)縣陳菊五金經(jīng)營(yíng)部
- 重慶元中貿(mào)易有限公司
- 重慶市良根種養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社
- 開(kāi)縣華坤鞋業(yè)加工廠(chǎng)
